Product catalog
Saw blade RPMs
Recommended maximum and optimal RPMs of the circular saw blade based on its diameter
D | n max (RPM) | n opt (RPM.) |
---|---|---|
250 | 7600 | 5400 |
300 | 6400 | 4500 |
350 | 5500 | 3800 |
400 | 4800 | 3300 |
450 | 4200 | 3000 |
500 | 3800 | 2500 |
550 | 3500 | 2400 |
600 | 3200 | 2200 |
650 | 2900 | 2100 |
700 | 2700 | 1900 |
750 | 2500 | 1800 |
800 | 2400 | 1700 |
900 | 2100 | 1500 |
Power diagram
The diagram shows required power based on the diameter of the circular saw blade. The required power is shown for one saw blade.