Tootekataloog
Laadige alla .pdf kataloog RU
Laadige alla .pdf kataloog EST
Saetera kiirus
Soovitatav maksimaalne ja optimaalne saelehe kiirus sõltuvalt selle läbimõõdust
| D | n max (apgr./min.) | n opt (apgr./min.) |
|---|---|---|
| 250 | 7000 | 5500 |
| 300 | 6000 | 4600 |
| 350 | 4900 | 3500 |
| 400 | 4300 | 3000 |
| 450 | 3800 | 2800 |
| 500 | 3400 | 2500 |
| 550 | 3100 | 2250 |
| 600 | 2800 | 2000 |
| 650 | 2600 | 1850 |
| 700 | 2400 | 1700 |
| 750 | 2250 | 1600 |
| 800 | 2100 | 1550 |
| 900 | 1700 | 1400 |



















