Produktų katalogas
Atsisiųskite .pdf katalogą RU
Atsisiųskite .pdf katalogą LIT
Pjūklo greitis
Rekomenduojamas maksimalus ir optimalus pjovimo disko greitis, priklausomai nuo jo skersmens
| D | n maks. (apgr./min.) | n opt (apgr./min.) |
|---|---|---|
| 250 | 7000 | 5500 |
| 300 | 6000 | 4600 |
| 350 | 4900 | 3500 |
| 400 | 4300 | 3000 |
| 450 | 3800 | 2800 |
| 500 | 3400 | 2500 |
| 550 | 3100 | 2250 |
| 600 | 2800 | 2000 m |
| 650 | 2600 | 1850 m |
| 700 | 2400 | 1700 m |
| 750 | 2250 | 1600 |
| 800 | 2100 | 1550 m |
| 900 | 1700 m | 1400 |
Galios diagrama
Diagramoje parodyta reikiamos galios priklausomybė nuo pjūklo disko skersmens. Reikiama galia išreiškiama vienam pjūklo diskui.



















